Amplia representación de COCECAVE en el Youth Sailing World Championships 2025 en Portugal
- COCECAVE / CACSO
- 7 hours ago
- 3 min read

La región de Centroamérica y el Caribe contó con amplia participación durante el Youth Sailing World Championships 2025 en Vilamoura, Portugal. Un total de 13 federaciones afiliadas a COCECAVE dijeron presente con 29 atletas en 7 modalidades de vela. Esta cifra refleja no solo crecimiento en número, sino también en competitividad y proyección deportiva.
País / Federación | Código | Cantidad de atletas / equipos |
🇦🇬 Antigua y Barbuda | ANT | 2 |
🇦🇼 Aruba | ARU | 1 |
🇧🇸 Bahamas | BAH | 2 |
🇧🇲 Bermuda | BER | 1 |
🇰🇾 Islas Caimán | CAY | 2 |
🇸🇻 El Salvador | ESA | 1 |
🇬🇹 Guatemala | GUA | 1 |
🇬🇩 Granada | GRN | 1 |
🇻🇮 Islas Vírgenes EE. UU. | ISV | 3 |
🇲🇽 México | MEX | 6 |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | 7 |
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | VIN | 1 |
🇹🇹 Trinidad y Tobago | TTO | 1 |
Total COCECAVE | — | 29 atletas |
Galería de la Ceremonia de Apertura
Fotos: World Sailing https://worldsailing.photoshelter.com/
Resultados destacados y presencia en el Top 10
A lo largo del campeonato, varios atletas de la región lograron gran progreso comparado con la cita anterior de Lago Garda, Italia el año pasado. Lograron carreras dentro del Top 10 de sus respectivas clases.
La clase de mayor participación fue el bote ILCA (One Person Dinghy) con 17 atletas. Esta es la clase más competitiva a nivel internacional tanto por el número de países representados.
Male One Person Dinghy - 11 atletas
Female One Person Dinghy - 6 atletas
Male Windsurfer - 2 atletas
Male / Mixed Skiff - 4 atletas (2 equipos)
Male / Mixed Two Person Dinghy - 4 atletas (2 equipos)
Female Windsurfer - 1 atleta
Male Kiteboarding - 1 atleta
Total COCECAVE: 29 atletas
ILCA FLEET Gallery
Fotos: Team ISV - Allison Babcock
Galería Windsurfer iQFoil, 29er Skiff y i420 Dinghy
Fotos: World Sailing https://worldsailing.photoshelter.com/
Resultados Individuales por Evento y Federación
País / Federación | Código | Atleta(s) | Clase / Evento | Puesto final |
🇦🇼 Aruba | ARU | Kaj Rozeboom | Male Windsurfer | 11.º |
🇲🇽 México | MEX | Jerónimo Abogado Irish Stephenson | Male Windsurfer | 12.º |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | Kaelyn Emma Holmes | Female Windsurfer | 23.º |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | Álvaro Javier Gutiérrez Berríos | Male One Person Dinghy | 31.º |
🇦🇬 Antigua y Barbuda | ANT | Shanoy Malone | Male One Person Dinghy | 36.º |
🇧🇸 Bahamas | BAH | Norman Cartwright Jr. | Male One Person Dinghy | 41.º |
🇲🇽 México | MEX | Pedro Iglesias Pérez | Male One Person Dinghy | 44.º |
🇸🇻 El Salvador | ESA | José Mena | Male One Person Dinghy | 50.º |
🇧🇲 Bermuda | BER | Dylan Menzies | Male One Person Dinghy | 51.º |
🇹🇹 Trinidad y Tobago | TTO | Kyle D’Juran | Male One Person Dinghy | 52.º |
🇬🇹 Guatemala | GUA | Fermín Hoffmann | Male One Person Dinghy | 54.º |
🇻🇮 Islas Vírgenes EE. UU. | ISV | Parker Nagle | Male One Person Dinghy | 55.º |
🇬🇩 Granada | GRN | Kishon Bruno | Male One Person Dinghy | 56.º |
🇰🇾 Islas Caimán | CAY | Lyndon Pickering | Male One Person Dinghy | 57.º |
🇧🇸 Bahamas | BAH | Eliza Denning | Female One Person Dinghy | 23.ª |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | Marina Escudero Negrón | Female One Person Dinghy | 25.ª |
🇰🇾 Islas Caimán | CAY | Ciara Murphy | Female One Person Dinghy | 34.ª |
🇲🇽 México | MEX | Cristina Iglesias Pérez | Female One Person Dinghy | 42.ª |
🇦🇬 Antigua y Barbuda | ANT | Emily Gaillard | Female One Person Dinghy | 47.ª |
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | VIN | Scarlett Hadley | Female One Person Dinghy | 49.ª |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | Isabella Calzadilla Allora / Diego José Marrero Cuevas | Male / Mixed Skiff | 11.º |
🇻🇮 Islas Vírgenes EE. UU. | ISV | Kai Tanguay / Ian Ainger | Male / Mixed Skiff | 30.º |
🇵🇷 Puerto Rico | PUR | Isabel Rivera Fernández / Gian Marco Piovanetti | Male / Mixed Two Person Dinghy | 9.º |
🇲🇽 México | MEX | Julián Alvarado / Alejandro Quintero González | Male / Mixed Two Person Dinghy | 27.º |
🇲🇽 México | MEX | Alec Vázquez Guerrero | Male Kiteboarding | 11.º |
Mirando hacia Santo Domingo 2026

El desempeño colectivo de COCECAVE en el Youth Sailing World Championships 2025 permite anticipar una participación amplia y competitiva en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La experiencia adquirida por los atletas juveniles en escenarios mundiales fortalece la base del alto rendimiento regional y augura una nueva generación de veleristas listos para competir en Juegos Panamericanos y de ahí cualificar a Olimpiadas.
La actuación de las federaciones de COCECAVE en este campeonato confirma que la región continúa avanzando con paso firme, ampliando su base deportiva, elevando su nivel competitivo y consolidando su presencia en la vela internacional juvenil.


























































































